Диагностический монохромный монитор PACSmate MMD-3213M
Монохромный монитор PACSmate MMD-3213M с 3 миллионами оттенков серого прекрасно отображает снимки для PACS, МРТ, CR и приложений CT.
Подробности
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Диагностический монохромный монитор PACSmate MMD-3213M
![]() |
Монохромный монитор PACSmate MMD-3213M с 3 миллионами оттенков серого прекрасно отображает снимки для PACS, МРТ, CR и приложений CT. Встроенный стабилизатор подсветки GeniGUARD ® калибрует яркость ЖК-дисплея автоматически, давая максимально достоверное отображение диагностических снимков.
Характеристики:
- 21.3" монохромный монитор с матрицей TFT LCD
- Разрешение 2048 x 1536
- Максимальная яркость: 800cd/м2
- Макс. калиброванная яркость: 600cd/м2
- Исключительная контрастность - 700:1
- Совместим со стандартом DICOM
- ПО Smart OSD для облегченного управления монитором
- Интеллектуальный режим графической регулировки с автоопределением видеокарты
- Технология GrayBoost® 12-bit to 12-bit LUT обеспечивает одновременно 4096 оттенков серого
- "Умная" технология преобразования из цветного изображения в оттенки серого для работы в ч/б приложениях
Спецификации:
Модель | MMD-3213M |
---|---|
Тип матрицы | активная матрица a-Si TFT |
Видимая область | 433.2mm x 324.9mm |
Диагональ | 54 cm (21.3 inches) |
Разрешение | 2048 x 1536 |
Шаг пиксела | 0.2115mm x 0.2115mm |
Шаг субпиксела | 0.0705mm x 0.2115mm |
Максимальная яркость | 800cd/m2 |
Макс. калиброванная яркость | 600cd/m2 |
Цветность белого | Wx, Wy=(0.280, 0.304) (typical) |
Формат пиксела | 1 пиксел состоит из 3 суб-пикселов, LCR vertical stripe |
OSD | есть, с автоматической ориентацией, когда панель вращается |
Поверхность дисплея/твердость | Антибликовая/ 2H |
Контрастность | 700:1 |
Время отклика | 35ms |
Оттенки серого | Одновременное отображение 4096 оттенков серого |
Гамма по умолчанию | DICOM |
LUT | 12-bit input to 12-bit output |
Входящий разъём | Dual link DVI-D (Digital) |
Хаб USB 2.0 | 1 вход, 2 выхода (1 upstream/ 2 downstream) |
Напряжение питания | 100 - 240 В переменного тока |
Частота тока в сети | 47 - 63 Гц |
Потребление тока адаптером питания | 0.5A - 1.25 А (макс.) |
Выходное напряжение адаптера питания | 12 В постоянного тока, 8.33 А, 100 Ватт (макс.) |
Размеры | С подставкой: 520mm x 380mm x 274mm (портретная ориентация) Без подставки: 485mm x 380mm x 100mm (портретная ориентация) |
Угол обзора | 170°(гориз.)/170°(верт.) |
Диапазон регулировки высоты (с подставкой) | Вертикальная (портретная) ориентация: 520мм - 590мм Горизонтальная (ландшафтная) ориентация: 465мм - 535мм |
Подсветка | 6 CCFL |
Рабочая температура | 10°C - 35°C |
Температура хранения | 0°C - 45°C |
Сертификаты | UL60601-1(UL/cUL), EN60601-1(TUV), FCC Parts18 , EN60601-1-2, 510(k) |
Цена: по запросу | Нет в наличии |
![]() |
|